Was taugen Bio-Snacks?
Die Nachmittage sind in kulinarischer Hinsicht manchmal lang. Zu Schokolade oder Limonade greifen oder doch zu einer gesunden Alternative? Wir haben Bio-Snacks für Euch getestet.
Unsere Ergebnisse der Verkostung:
Geschmacks- erlebnis | Ökofaktor | Packaging | Konsistenz | Geruchs- erlebnis | Sättigungs- faktor | Exotik- faktor | Gesundheits- faktor | Gesamt | |
Vegane Lindtschokolade | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 28 |
Mango-Streifen | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 |
Müsliriegel | 3.5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 27.5 |
Zimt-Apfel-Banane-Quetschi | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 30.5 |
Fruchtgummi-Streifen | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 33.5 |
Kokoswaffeln | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 31.5 |
Mandelriegel | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 30 |
Die Mangostreifen waren überraschend lecker. Die Konsistenz war allerdings unerwartet gummig und etwas hart zu kauen.
Die Schokolade war lecker. Die Verpackung war sehr ansprechend, aber schlicht gestaltet.
Kokos-Kekse | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26.5 |
Erdbeer-Apfel-Banane-Quetschi | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 23 |
Kakao-Kekse | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21.5 |
Insgesamt haben also die Fruchtgummi-Streifen am besten abgeschnitten. Doch wie teuer sind die Produkte eigentlich? Und sind sie ihren Preis wert?
Produkt | Preis |
Vegane Lindtschokolade | 3.20 |
Mangostreifen | 3.00 |
Müsliriegel | 1.30 |
Zimt-Apfel-Banane-Quetschi | 2.25 |
Fruchtgummistreifen | 3.20 |
Kokoswaffeln | 1.00 |
Mandelriegel | 1.25 |
Kakao-Kekse | 1.95 |
Erdbeer-Apfel-Banane-Quetschi | 2.25 |
Wie man sieht, sind die Lindt-Schokolade und die Fruchtgummi-Streifen am teuersten. Die Fruchtgummi-Streifen sind ihren Preis also definitiv wert, wie man anhand unserer Bewertung sehen kann.